본문
공제소식
여러분에게 필요한
여러분에게 필요한
공제 소식을 알려드립니다
*제목을 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
01 노란우산 기준이율 변경
소기업·소상공인 공제 기준이율 공시
| 구분 | 적용기간 | 적용이율 | 적용대상자 |
|---|---|---|---|
| 연간 기준이율 | 2026년도 | 폐업·사망공제금 : 연 3.3% (기준이율 : 연 3.0%) |
2009년 이전 가입자 |
| 분기 기준이율 | 1분기 | 폐업·사망공제금 : 연 3.3% (기준이율 : 연 3.0%) |
2009년 이후 가입자 '09년 이전 가입자 중 분기이율 전환자 포함 |
| 2분기 | 폐업·사망공제금 : 연 3.5% (기준이율 : 연 3.2%) |
||
| 3분기 | - | ||
| 4분기 | - |
- 2009.1.1일부터 기준이율 적용기간이 '연간'에서 '분기'로 변경됨, 2008년말 이전 가입자는 약관상 매년 연간 기준이율 적용
- 단, 2008년말 이전 가입자중 '분기 기준이율'로 신청 할 경우 신청시점 분기부터 '분기 기준이율' 적용.
| 적용기간 | 폐업공제금 | 적용이율 | 적용기간 | 폐업공제금 | 적용이율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년도 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2016년도 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 2025년도 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2015년도 | 연 2.6% | 연 2.3% | |
| 2024년도 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2014년도 | 연 2.9% | 연 2.6% | |
| 2023년도 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2013년도 | 연 3.1% | 연 2.8% | |
| 2022년도 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2012년도 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 2021년도 | 연 2.5% | 연 2.2% | 2011년도 | 연 3.5% | 연 3.2% | |
| 2020년도 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2010년도 | 연 4.3% | 연 4.0% | |
| 2019년도 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2009년도 | 연 4.5% | 연 4.2% | |
| 2018년도 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2008년도 | 연 4.7% | 연 4.4% | |
| 2017년도 | 연 2.4% | 연 2.1% |
| 적용기간 | 기간 | 폐업공제금 | 적용이율 | 적용기간 | 기간 | 폐업공제금 | 적용이율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2017년도 | 1분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 2분기 | 연 3.5% | 연 3.2% | 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 3분기 | - | - | 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 4분기 | - | - | 4분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |||
| 2025년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2016년도 | 1분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 4분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 2024년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2015년도 | 1분기 | 연 2.6% | 연 2.3% | |
| 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 4분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |||
| 2023년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2014년도 | 1분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |
| 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 2분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |||
| 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 3분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |||
| 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | 4분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |||
| 2022년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2013년도 | 1분기 | 연 3.1% | 연 2.8% | |
| 2분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2분기 | 연 3.1% | 연 2.8% | |||
| 3분기 | 연 3.0% | 연 2.7% | 3분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |||
| 4분기 | 연 3.2% | 연 2.9% | 4분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |||
| 2021년도 | 1분기 | 연 2.5% | 연 2.2% | 2012년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 2분기 | 연 2.5% | 연 2.2% | 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |||
| 3분기 | 연 2.5% | 연 2.2% | 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |||
| 4분기 | 연 2.5% | 연 2.2% | 4분기 | 연 3.1% | 연 2.8% | |||
| 2020년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2011년도 | 1분기 | 연 3.5% | 연 3.2% | |
| 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | 2분기 | 연 3.7% | 연 3.4% | |||
| 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | 3분기 | 연 3.5% | 연 3.2% | |||
| 4분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |||
| 2019년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2010년도 | 1분기 | 연 4.3% | 연 4.0% | |
| 2분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | 2분기 | 연 4.1% | 연 3.8% | |||
| 3분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | 3분기 | 연 3.9% | 연 3.6% | |||
| 4분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | 4분기 | 연 3.7% | 연 3.4% | |||
| 2018년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |||||
| 2분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | ||||||
| 3분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | ||||||
| 4분기 | 연 2.7% | 연 2.4% |
- * 2008년 말 이전 가입자 중 '분기 기준이율' 적용 신청자 포함
소기업·소상공인 공제 부가지급률 공시
2026년도 부가지급률 : 0%
02 중소기업공제기금 봄맞이 가입이벤트
중소기업공제기금 봄맞이 가입이벤트
5월 29일까지 공제기금에 강비하면 가입자 전원 아메리카노 커피 1잔 행운추첨(50명) 디지털 온누리 상품권 5만 원권 증정 기회 놓치지 마세요!!
- 이벤트 기간: 2026년 3월 3일(화)부터 5월 29일(금)까지 * 청약일 기준
- 이벤트 대상: 기간 내 가입자(SMS 수신동의 완료자)
- 이벤트 내용: 이벤트 기간 내 가입자 전원 '스타벅스 아메리카노 1잔 기프티콘', 행운추첨(50명) '디지털 온누리상품권 5만 원권'
- * 행운추첨은 월부금액 30만 원 이상 가입 고객 대상
- * 문의: 1668-3984(공제기금 콜센터)
중소기업공제기금 개요
- 가입자격: 중소기업자 및 소상공인
- 월부금액: 10~300만 원(10만 원 단위)
- 납부기간: 3, 4, 5년 중 선택 가능
- 공제부금 이자율(지급률) 만기이지 "3.00%"
중소기업공제기금 개요
- 대출요건: 가입 후 1개월 이상 경과(부금 2회차 납부)
- 대출방법: 본부 ·지역본부 방문·서류접수 및 심사 후 대출시행
- 기본 대출종류별 내용 * 중도상환수수료 없음
| 대출종류 | 대출한도 | 대출금리 | 대출기간 |
|---|---|---|---|
| 단기운영 자금대출 | 부금잔액의 최대 3배 이내 | 연4.00%~8.69%(지자체 이자지원 시, 연1~3%p 금리 인하) | 1~3년 |
| (전자)어음·수표대출 | 부금잔액의 최대 7배 이내 | 연4.00%~7.42%(지자체 이자지원 시, 연1~3%p 금리 인하) | 180일 이내 |
| 부도매출 채권대출 | 부금잔액의 최대 7배 이내 | 무이자(대손준비금 10% 공제) | 3년 |
| (부동산) 담보대출 | 부금잔액의 최대 10배 이내 | 연4.25% * 신용등급별 차등 없음 | 1~3년 |
- 단기운영자금 비대면 대출 → 인터넷/모바일 신청 및 즉시 송금
| 대출종류 | 대출한도 | 대출금리 | 대출기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 원클릭대출(법인) | 부금잔액의1배 이내 | 연4.00% | 1년 | - |
| 원클릭대출(개인) | 부금잔액의 1.5배 이내 | 연4.00%~8.69% | 1년 | 신용등급 1~6등급만 가능 |
| 노란우산 연계대출* | 부금잔액의 5~10배 이내(최대 2천만 원, 신용등급별 차등) | 연5.20% * 신용등급별 차등 없음 | 1~2년 | 신용등급 1~5등급만 가능 개인(원클릭) 법인(대면) |
* 단, 노란우산 3년이상 가입(부금·대출 등 연체 없이), 공제기금 대출 최초 신청 시에 한함
- 가입서류: 가입청약서, 사업자등록증, 대표자 신분증 사본
- 거래은행: 기업, 국민, 하나, 농협, 우리, 신한, 제주, 광주, 대구(IM), 경남, 전북 등
- 방문신청: 본회 본부 및 18개 지역본부(센터), 공제상담사
- 온라인신청: 인터넷 홈페이지, 모바일앱
- 문의: 1668-3984(공제기금 콜센터)
가입방법
- 상품권은 6월 30일 이내 일괄 발송되며, 발송시점 기준 미가입(해지) 상태인 고객은 이벤트 대상에서 제외됩니다.
- '디지털 온누리상품권 5만 원권' 행운추첨은 원부금액 30만 원 이상 가입 고객 대상입니다.
- '디지털 온누리상품권 5만 원권' 당첨자 분들에게는 '스타벅스 아이스아메리카노 1잔 기프티콘'은 중복 증정하지 않습니다.
- 경품은 가입 시 입력된 대표자 휴대폰 번호로 발송되며, 잘못된 정보기입으로 인항 오발송은 책짐지지 않습니다.
- 경품은 발송시점으로부터 30일이내 등록하셔야 사용 가능합니다.
- 경품은 프로모션 상품으로 유효기간 연장 및 환불이 불가합니다.
- - 중소기업중앙회 심의필 제26-024호(2026.3.4~2026.5.29)
- - 위 광고는 내부통제 기준에 따른 관련절차를 거쳐 제공됩니다.
- [예금자보호 안내]
- - 중소기업공제기금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으나, 중소벤처기업부가 감독하고 비영리법인인 중소기업중앙회가 운영하는 공적 공제제도입니다.
- - 중소기업공제사업기금과 관련하여 보다 자세한 사항은 약관을 참조하시기 바랍니다.
유의사항